Nedaňové
29,84 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 1 768 000,00 Kč |
Upravený rozpočet | 1 768 000,00 Kč |
Skutečné plnění | 1 069 202,00 Kč |
Plnění | 60,48 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 930 000,00 | 930 000,00 | 149 182,00 | 16,04 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 703 000,00 | 703 000,00 | 266 647,00 | 37,93 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 75 000,00 | 75 000,00 | 21 357,00 | 28,48 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 60 000,00 | 60 000,00 | 20 000,00 | 33,33 |
Příjem z úroků | 0,00 | 0,00 | 556 000,00 | 0,00 |
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 56 016,00 | 0,00 |
Celkem | 1 768 000,00 | 1 768 000,00 | 1 069 202,00 | 60,48 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2025