Příjmy
Schválený rozpočet | 8 133 400 Kč |
Upravený rozpočet | 8 673 900 Kč |
Skutečné plnění | 7 602 623 Kč |
Plnění | 87,65 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 5 735 600 | 5 840 600 | 4 661 352 | 79,81 |
Nedaňové | 1 533 000 | 1 610 000 | 1 847 176 | 114,73 |
Kapitálové | 0 | 0 | 14 925 | 0,00 |
Finanční transfery | 864 800 | 1 223 300 | 1 079 170 | 88,22 |
Celkem | 8 133 400 | 8 673 900 | 7 602 623 | 87,65 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2024