Příjmy
Schválený rozpočet | 6 768 100 Kč |
Upravený rozpočet | 6 768 100 Kč |
Skutečné plnění | 1 633 536 Kč |
Plnění | 24,14 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 5 306 700 | 5 306 700 | 1 273 805 | 24,00 |
Nedaňové | 593 500 | 593 500 | 93 296 | 15,72 |
Kapitálové | 0 | 0 | 10 860 | 0,00 |
Finanční transfery | 867 900 | 867 900 | 255 575 | 29,45 |
Celkem | 6 768 100 | 6 768 100 | 1 633 536 | 24,14 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2023