Daňové
77,98 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 5 306 700 Kč |
Upravený rozpočet | 5 306 700 Kč |
Skutečné plnění | 1 273 805 Kč |
Plnění | 24,00 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 2 767 200 | 2 767 200 | 629 581 | 22,75 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 1 142 700 | 1 142 700 | 239 796 | 20,99 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 842 900 | 842 900 | 215 017 | 25,51 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 165 000 | 165 000 | 15 619 | 9,47 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 163 000 | 163 000 | 43 866 | 26,91 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 136 000 | 136 000 | 97 700 | 71,84 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 50 700 | 50 700 | 12 649 | 24,95 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 30 000 | 30 000 | 10 319 | 34,40 |
Příjem z poplatku ze psů | 7 000 | 7 000 | 4 600 | 65,71 |
Příjem ze správních poplatků | 2 200 | 2 200 | 2 750 | 125,00 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 0 | 0 | 1 908 | 0,00 |
Celkem | 5 306 700 | 5 306 700 | 1 273 805 | 24,00 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2023