Nedaňové
5,71 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 593 500 Kč |
Upravený rozpočet | 593 500 Kč |
Skutečné plnění | 93 296 Kč |
Plnění | 15,72 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 550 000 | 550 000 | 90 495 | 16,45 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 22 000 | 22 000 | 2 801 | 12,73 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 500 | 1 500 | 0 | 0,00 |
Celkem | 593 500 | 593 500 | 93 296 | 15,72 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2023