Výdaje
Schválený rozpočet | 9 765 000 Kč |
Upravený rozpočet | 9 765 000 Kč |
Skutečné čerpání | 2 432 338 Kč |
Čerpání | 24,91 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 113 600 | 113 600 | 25 660 | 22,59 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 264 000 | 264 000 | 188 190 | 71,28 |
Doprava | 3 415 000 | 3 415 000 | 205 813 | 6,03 |
Kultura | 346 000 | 346 000 | 95 698 | 27,66 |
Průmysl a stavebnictví | 1 769 000 | 1 769 000 | 408 283 | 23,08 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 32 000 | 32 000 | 9 966 | 31,14 |
Veřejná správa | 2 756 400 | 2 756 400 | 1 319 830 | 47,88 |
Zemědělství | 150 000 | 150 000 | 0 | 0,00 |
Životní prostředí | 919 000 | 919 000 | 178 898 | 19,47 |
Celkem | 9 765 000 | 9 765 000 | 2 432 338 | 24,91 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2025