Výdaje
| Schválený rozpočet | 9 765 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 765 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 432 338,00 Kč |
| Čerpání | 24,91 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 113 600,00 | 113 600,00 | 25 660,00 | 22,59 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 264 000,00 | 264 000,00 | 188 190,00 | 71,28 |
| Doprava | 3 415 000,00 | 3 415 000,00 | 205 813,00 | 6,03 |
| Kultura | 346 000,00 | 346 000,00 | 95 698,00 | 27,66 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 769 000,00 | 1 769 000,00 | 408 283,00 | 23,08 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 32 000,00 | 32 000,00 | 9 966,00 | 31,14 |
| Veřejná správa | 2 756 400,00 | 2 756 400,00 | 1 319 830,00 | 47,88 |
| Zemědělství | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 919 000,00 | 919 000,00 | 178 898,00 | 19,47 |
| Celkem | 9 765 000,00 | 9 765 000,00 | 2 432 338,00 | 24,91 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2025

