Výdaje
Schválený rozpočet | 10 264 000 Kč |
Upravený rozpočet | 11 121 044 Kč |
Skutečné čerpání | 4 813 444 Kč |
Čerpání | 43,28 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 147 600 | 205 676 | 132 029 | 64,19 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 895 000 | 936 493 | 606 240 | 64,74 |
Doprava | 3 386 000 | 3 459 400 | 230 794 | 6,67 |
Kultura | 334 000 | 553 880 | 401 222 | 72,44 |
Průmysl a stavebnictví | 1 365 000 | 1 559 244 | 673 055 | 43,17 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 36 000 | 36 000 | 7 453 | 20,70 |
Veřejná správa | 2 692 400 | 2 794 251 | 1 895 018 | 67,82 |
Zemědělství | 143 000 | 145 000 | 283 381 | 195,44 |
Životní prostředí | 1 265 000 | 1 431 100 | 584 252 | 40,83 |
Celkem | 10 264 000 | 11 121 044 | 4 813 444 | 43,28 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2024