Výdaje
Schválený rozpočet | 7 810 000 Kč |
Upravený rozpočet | 7 915 126 Kč |
Skutečné čerpání | 1 150 368 Kč |
Čerpání | 14,53 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 127 600 | 139 406 | 20 038 | 14,37 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 260 000 | 271 400 | 278 766 | 102,71 |
Doprava | 3 684 000 | 3 684 000 | 1 089 | 0,03 |
Kultura | 242 000 | 244 000 | 14 853 | 6,09 |
Průmysl a stavebnictví | 620 000 | 620 000 | 90 354 | 14,57 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 31 000 | 31 000 | 0 | 0,00 |
Veřejná správa | 2 171 400 | 2 251 320 | 637 909 | 28,33 |
Zemědělství | 163 000 | 163 000 | 0 | 0,00 |
Životní prostředí | 511 000 | 511 000 | 107 359 | 21,01 |
Celkem | 7 810 000 | 7 915 126 | 1 150 368 | 14,53 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2023